22 -2.5842236625089878e-10, 6.2867984289623752e-10, -1.2182619446745549e-09, 1.9813979079194548e-09,
23 -2.8209441187395804e-09, 3.5244795477574766e-09, -3.7190062795625562e-09, 2.822889747711022e-09,
24 6.1918909526526401e-14, -5.8775779385126269e-09, 1.6248256576702412e-08, -3.2852821058220766e-08,
25 5.7685571360586237e-08, -9.2893686039519894e-08, 1.4061237606731546e-07, -2.0272548523677032e-07,
26 2.805442208628497e-07, -3.7440147981185629e-07, 4.8316581617310714e-07, -6.0368746663586625e-07,
27 7.30198847147508e-07, -8.5370322480941941e-07, 9.6139732586564539e-07, -1.0361857397549223e-06,
28 1.0563562053815886e-06, -9.9549413602677826e-07, 8.2272084341538547e-07, -5.0334158062250343e-07,
29 -1.4533091924029408e-11, 7.2569158553725157e-07, -1.7106886187384323e-06, 2.9877010239290556e-06,
30 -4.5815325789517164e-06, 6.5049335496227757e-06, -8.7539721660094635e-06, 1.1303104496357703e-05,
31 -1.4100168904551529e-05, 1.706159279471958e-05, -2.0068157450299568e-05, 2.2961717130175422e-05,
32 -2.5543306453226886e-05, 2.7573090558631633e-05, -2.8772610725250105e-05, 2.8829749608634213e-05,
33 -2.7406781273171051e-05, 2.4151779101096185e-05, -1.8713528215590803e-05, 1.0759928772134596e-05,
34 3.1512355660243192e-10, -1.3793144284780251e-05, 3.0752392213307398e-05, -5.0891740764490029e-05,
35 7.4076539277912352e-05, -9.9996874665142678e-05, 0.00012814348245537399, -0.00015778824630507482,
36 0.00018797113026856356, -0.0002174954091946521, 0.00024493299455107925, -0.00026864148491472862,
37 0.00028679429489583203, -0.00029742483032253541, 0.00029848518312465371, -0.00028791922423171515,
38 0.00026374929070312891, -0.00022417491415829534, 0.0001676812472523342, -9.3154044766942333e-05,
39 -2.7182506443692157e-09, 0.00011175121768533056, -0.00024131136960678148, 0.00038706532084546426,
40 -0.0005464807914703127, 0.00071605926426559564, -0.00089131480852845549, 0.0010667888440152539,
41 -0.0012361053841828491, 0.0013920702460816481, -0.0015268163901604437, 0.0016319959830898123,
42 -0.0016990180003267838, 0.0017193282554550091, -0.0016847267252345492, 0.0015877150078489372,
43 -0.0014218647898699341, 0.0011821963925791458, -0.0008655549094185957, 0.00047097021998655889,
44 1.3647827017007706e-08, -0.00054305466764207049, 0.0011507891306138799, -0.0018126820011730644,
45 0.0025149638133382017, -0.0032406646501490868, 0.0039697532352838535, -0.004679386152540323,
46 0.0053442687749932988, -0.005937125733076011, 0.0064292748009590946, -0.0067912940705314208,
47 0.0069937683601746636, -0.0070080971250549955, 0.0068073428500672233, -0.0063670961623255844,
48 0.005666331830579476, -0.004688228538291225, 0.0034209249147613111, -0.0018581848444074282,
49 -5.3425361839956175e-08, 0.0021472674017159088, -0.0045700993490365932, 0.0072482796459455053,
50 -0.010154735067566053, 0.013255887106187006, -0.016512139602226684, 0.019878548928454289,
51 -0.023305663963393206, 0.026740517319805805, -0.030127743974352805, 0.033410798778823261,
52 -0.036533240512376171, 0.039440047340740428, -0.042078926994784126, 0.044401585045826877,
53 -0.046364917045364842, 0.047932089036613591, -0.04907345537102923, 0.04976726521792376,
54 0.94999982436774111, 0.049767626984080375, -0.049074040628863259, 0.047932726694953881,
55 -0.046365495322947106, 0.04440206284068221, -0.04207930187977782, 0.039440329584860524,
56 -0.036533442678195034, 0.033410932831217925, -0.030127820667322287, 0.026740546210586094,
57 -0.02330565356370478, 0.019878506853930288, -0.016512072687857492, 0.013255801487262882,
58 -0.010154636233668836, 0.0072481724763339972, -0.0045699881365360946, 0.0021471558706301162,
59 5.5252513397722764e-08, -0.0018582880327895769, 0.0034210204929932013, -0.0046883148774101626,
60 0.0056664077648053554, -0.0063671609559101386, 0.0068073961598185016, -0.0070081389591401637,
61 0.0069937990340054115, -0.0067913141606772446, 0.0064292850981073173, -0.0059371271950834524,
62 0.0053442624810475098, -0.0046793732593849047, 0.0039697349363666829, -0.003240642138426366,
63 0.0025149382483279914, -0.0018126544806955902, 0.0011507606674990352, -0.00054302617152457813,
64 -1.4088001713734939e-08, 0.00047099652683918675, -0.00086557924688046291, 0.0011822183479856677,
65 -0.0014218840740762993, 0.0015877314478396757, -0.0016847402541595106, 0.0017193389006945059,
66 -0.0016990258701861287, 0.0016320012527009909, -0.0015268192871284248, 0.0013920710363610866,
67 -0.0012361043586070744, 0.001066786305829149, -0.00089131106220155846, 0.00071605460578657112,
68 -0.00054647550024910889, 0.0003870596532795016, -0.00024130555430458252, 0.00011174545228346999,
69 2.8322853540702639e-09, -9.315924850569384e-05, 0.00016768600449863715, -0.00022417915568612672,
70 0.00026375297522064395, -0.00028792233527885906, 0.00029848772559636083, -0.00029742682679703421,
71 0.00028679578192879922, -0.00026864250943802142, 0.00024493361049053678, -0.00021749567439612491,
72 0.00018797110379628094, -0.00015778798615257602, 0.00012814304368718283, -9.9996307987946977e-05,
73 7.4075890023577134e-05, -5.0891048253975046e-05, 3.0751689460588398e-05, -1.3792457993205561e-05,
74 -3.3407669970444954e-10, 1.0760525897880577e-05, -1.8714063366637997e-05, 2.4152246806326178e-05,
75 -2.7407179789672848e-05, 2.8830080211269603e-05, -2.8772877017606787e-05, 2.7573297829792114e-05,
76 -2.5543461098248866e-05, 2.2961826146105362e-05, -2.0068228013994928e-05, 1.7061631923961104e-05,
77 -1.4100183199956123e-05, 1.130309995848423e-05, -8.7539540797926165e-06, 6.5049064268038508e-06,
78 -4.5815001484347992e-06, 2.9876662598766146e-06, -1.7106537966036076e-06, 7.2565835702505399e-07,
79 1.5987910124193786e-11, -5.0336872786541597e-07, 8.2274430928120253e-07, -9.9551388781981557e-07,
80 1.0563724098156372e-06, -1.0361986974383653e-06, 9.6140741663342884e-07, -8.5371086397472337e-07,
81 7.3020445214460331e-07, -6.03691433092925e-07, 4.8316850217836415e-07, -3.7440319699593887e-07,
82 2.8054523089289149e-07, -2.0272600037824681e-07, 1.4061256259354395e-07, -9.2893669433951511e-08,
83 5.7685442442746324e-08, -3.2852642354794111e-08, 1.6248068440956256e-08, -5.8774040851288031e-09,
84 -8.581860886515931e-14, 2.8230075168688537e-09, -3.7190951597608109e-09, 3.5245432859541255e-09,
85 -2.8209875462996988e-09, 1.9814259169048021e-09, -1.2182788986103164e-09, 6.289270780943461e-10,
86 -1.0956872030659701e-10
89 4.4416756912308253e-11, 1.4981613082063543e-09, -3.4669504516415321e-09, 7.0524567852763729e-09,
90 -1.3019625597901562e-08, 2.2262281608166259e-08, -3.5730272486429181e-08, 5.4303717020979352e-08,
91 -7.8603726235929876e-08, 1.0873169809749684e-07, -1.4393393492689499e-07, 1.8219509646577858e-07,
92 -2.1977294040865262e-07, 2.5069779101012429e-07, -2.6627286434016687e-07, 2.5462535781545857e-07,
93 -2.003721985124549e-07, 8.4477381894491993e-08, 1.1561148801505724e-07, -4.2545313280007791e-07,
94 8.7263366738373998e-07, -1.4852298865318486e-06, 2.2896413521212809e-06, -3.3077437865429701e-06,
95 4.5533535415910852e-06, -6.0280418132752041e-06, 7.7163973237446437e-06, -9.5809059700819507e-06,
96 1.1556692980281498e-05, -1.354645384436411e-05, 1.5415980023484566e-05, -1.699075847746188e-05,
97 1.8054183827172086e-05, -1.8347961319267563e-05, 1.757529027725943e-05, -1.5407394179207555e-05,
98 1.1493898375969488e-05, -5.4774444884691858e-06, -2.9872317213436956e-06, 1.4209745716407948e-05,
99 -2.8436282303258417e-05, 4.5818142763124768e-05, -6.6377518861321589e-05, 8.997175514567472e-05,
100 -0.00011625772971934759, 0.0001446583374989204, -0.00017433337575852015, 0.00020415738436888064,
101 -0.0002327071564303072, 0.00025826168319626635, -0.00027881720638287455, 0.00029211980075269763,
102 -0.0002957174850852218, 0.00028703325200034151, -0.00026345961674328899, 0.00022247432181897106,
103 -0.00016177571883614107, 7.9435112816604245e-05, 2.59379595608537e-05, -0.00015502288432511953,
104 0.00030761422326761913, -0.00048245492278368822, 0.00067708534322932779, -0.00088771772137164612,
105 0.0011091460921192862, -0.0013347017066962941, 0.0015562635345402536, -0.0017643324816119083,
106 0.0019481764730223251, -0.0020960515290229065, 0.0021955014316074944, -0.0022337355813407608,
107 0.00219808125561545, -0.002076502801875546, 0.0018581764592560737, -0.0015341056485578958,
108 0.0010977578695429355, -0.00054570097410081009, -0.00012178627375177692, 0.00090015660595434838,
109 -0.0017801181882223516, 0.0027472689504668898, -0.0037818693506972215, 0.0048587795880205772,
110 -0.0059475840154904341, 0.0070129210132598083, -0.0080150309338051229, 0.0089105280473837922,
111 -0.0096533948749793659, 0.010196189127955987, -0.010491444954389223, 0.010493241637358139,
112 -0.01015890464292267, 0.0094507963363514164, -0.0083381471381715894, 0.0067988727309025443,
113 -0.0048213194836420059, 0.0024058788289543498, 0.00043358784846095344, -0.0036685689772151253,
114 0.0072550165277350809, -0.011132794496323678, 0.015225491730705559, -0.019440614779326237,
115 0.02367015982610976, -0.027791543343399422, 0.031668848598319074, -0.035154319008462012,
116 0.038089998430108428, -0.040309380700978413, 0.041638882459369891, -0.041898887968284143,
117 0.040904021088727149, -0.038462157675087039, 0.034371465401778045, -0.02841438035215138,
118 0.020346771851022849, -0.009879351282796156, -0.0033538942609454558, 0.019850019389955564,
119 -0.040333659186843729, 0.065937434277017148, -0.098563323431814842, 0.14167740583934463,
120 -0.20229518670271096, 0.29693530793993372, -0.47543292355936617, 0.98761532514755079,
121 2.2605298550359976e-05, -0.98765251111076258, 0.47545246867292035, -0.29693898275691111,
122 0.20228982383882022, -0.14166826903693441, 0.098552953413452826, -0.065926918405967871,
123 0.040323510546542707, -0.019840507950838138, 0.0033451736151923761, 0.0098871915968730129,
124 -0.020353682843444521, 0.028420342002461574, -0.034376480285140398, 0.038466246937154058,
125 -0.04090722149061421, 0.041901249410642771, -0.04164046571167504, 0.040310255217993932,
126 -0.038090240214434877, 0.035154008519356718, -0.031668068727201515, 0.027790377486110823,
127 -0.023668690084990895, 0.019438920326948717, -0.015223647363831166, 0.011130869402902421,
128 -0.0072530732837405021, 0.0036666627830269083, -0.00043176600761912765, -0.0024075771927859757,
129 0.004822863481996037, -0.0068002395544263516, 0.0083393217102897405, -0.0094517708019256214,
130 0.010159677719914134, -0.010493817861498979, 0.010491833847516278, -0.010196404320514094,
131 0.0096534532119249873, -0.0089104487046890689, 0.0080148345701098814, -0.0070126289777184408,
132 0.0059472176293870679, -0.0048583595135574947, 0.0037814150564444218, -0.0027467982789089879,
133 0.001779647027074352, -0.00089969866142424609, 0.00012135294082735865, 0.00054610065186734558,
134 -0.0010981171603584167, 0.0015344200239824218, -0.0018584434292322136, 0.0020767217058158642,
135 -0.0021982530221446653, 0.0022338624688413005, -0.0021955867608698925, 0.0020960994181589533,
136 -0.0019481915834364595, 0.0017643197822809569, -0.0015562280902763521, 0.0013346484944548867,
137 -0.0011090798478196389, 0.00088764281831602183, -0.00067700570183208339, 0.00048237395025862648,
138 -0.00030753478098059436, 0.00015494727980683298, -2.5867959697231137e-05, -7.9498251196362217e-05,
139 0.0001618312048531868, -0.0002225217767343312, 0.00026349901404788822, -0.00028706485468563353,
140 0.0002957417829785253, -0.00029213745033083191, 0.00027882897499359374, -0.00025826839912345149,
141 0.00023270966576334056, -0.00020415651520217865, 0.00017432990984839723, -0.00014465298917994206,
142 0.0001162511316094738, -8.9964449969108192e-05, 6.6369956574831865e-05, -4.5810682092301555e-05,
143 2.8429195770438009e-05, -1.4203227257404694e-05, 2.9814060464046065e-06, 5.4825115513124989e-06,
144 -1.1498189213151363e-05, 1.5410928943439305e-05, -1.7578117084121993e-05, 1.8350147398448982e-05,
145 -1.8055807830457939e-05, 1.6991904048675439e-05, -1.5416730653360531e-05, 1.3546888966387423e-05,
146 -1.1556885212092918e-05, 9.5809193697741207e-06, -7.7162865080285568e-06, 6.0278517755783486e-06,
147 -4.5531200091913411e-06, 3.3074939650389137e-06, -2.2893949208360756e-06, 1.4850001276050089e-06,
148 -8.7242863244466011e-07, 4.2527677279406882e-07, -1.1546469232885994e-07, -8.4595871943232974e-08,
149 2.0046502049056737e-07, -2.5469590855998815e-07, 2.6632482478890843e-07, -2.5073478290569734e-07,
150 2.1979829753357195e-07, -1.8221173063332454e-07, 1.4394427641970906e-07, -1.0873769118601068e-07,
151 7.8606862378221069e-08, -5.4305090951536277e-08, 3.5730649300857157e-08, -2.2262165862103921e-08,
152 1.3019326153903514e-08, -7.0521435185630251e-09, 3.4667008803526401e-09, -1.5281916295996329e-09,
153 2.6201311709795127e-09
156 -4.2386779625917551e-09, -1.8404589527098786e-09, 3.4648420727408015e-09, -5.2254637773622713e-09,
157 6.4729878919024136e-09, -6.0357087745284769e-09, 2.0441165381686156e-09, 8.2460006968373627e-09,
158 -2.8609522845429278e-08, 6.3957085220542192e-08, -1.2035203918758299e-07, 2.0489581109752365e-07,
159 -3.2543401194407594e-07, 4.900346256235595e-07, -7.0619286802116489e-07, 9.7972596273479691e-07,
160 -1.3133360763413363e-06, 1.70484168405589e-06, -2.1451069854139368e-06, 2.6157354273777429e-06,
161 -3.086636042566994e-06, 3.513618563191572e-06, -3.8362227188328598e-06, 3.9760355526687096e-06,
162 -3.8357940212289682e-06, 3.2996039449182833e-06, -2.2346254725650369e-06, 4.9457431470229375e-07,
163 2.0746380565914259e-06, -5.6268578767605995e-06, 1.0305058126311981e-05, -1.6228069936116002e-05,
164 2.3474784013486402e-05, -3.2066124526218846e-05, 4.1945321858836721e-05, -5.2957256192391264e-05,
165 6.4827900210024519e-05, -7.7145142704388922e-05, 8.9342509046917533e-05, -0.0001006874907399629,
166 0.00011027633450534386, -0.00011703720094061176, 0.0001197435636686511, -0.00011703956408368795,
167 0.00010747874959385166, -8.9577194877950989e-05, 6.1881432628468382e-05, -2.3050906735387882e-05,
168 -2.8046180387957388e-05, 9.2225701237484345e-05, -0.00016987221222872131, 0.00026081948474469818,
169 -0.00036423213743942695, 0.00047849450505843896, -0.00060111369466089859, 0.00072864438914997665,
170 -0.00085664329395626626, 0.00097966112331900057, -0.0010912796326301641, 0.0011842003796421474,
171 -0.0012503906117757591, 0.0012812899208970718, -0.0012680790934321146, 0.0012020099511969445,
172 -0.0010747919900449543, 0.00087902836977223064, -0.00060869040437944166, 0.00025961628468847142,
173 0.00016998350742987098, -0.00067903459475306127, 0.0012631438798430122, -0.0019142062732990378,
174 0.0026200987179501589, -0.0033644872397335934, 0.0041267716414968292, -0.0048821901520300637,
175 0.0056021028087533398, -0.0062544675974828823, 0.006804517458185888, -0.007215639317225131,
176 0.0074504484988008324, -0.0074720434417819281, 0.0072454168839743427, -0.0067389909072229082,
177 0.0059262348183320435, -0.0047873171582540897, 0.0033107365599007454, -0.0014948710909610807,
178 -0.00065061754344519079, 0.0031035897048944106, -0.0058285069977977444, 0.008775844776589381,
179 -0.011881891585036053, 0.015068980347919592, -0.018246184984751723, 0.021310502846829449,
180 -0.024148528354537069, 0.026638606885384997, -0.02865344088678401, 0.030063102967589517,
181 -0.030738394040294326, 0.030554469133210915, -0.029394639994888117, 0.027154252777642496,
182 -0.023744531605832009, 0.01909627539017289, -0.013163296496230159, 0.0059254965408986893,
183 0.0026085124995323949, -0.012399313336936224, 0.0233751564231508, -0.035431000765221876,
184 0.048428061917436427, -0.062193717089303213, 0.076521477729575516, -0.091170508540069584,
185 0.10586376271167985, -0.12028303148866293, 0.13405765390902857, -0.14674029426736901,
186 0.15775546982892763, -0.16628705670116517, 0.17101673597289846, -0.16945323789482813,
187 0.15594635906782806, -0.11441789199801278, -0.019541539423254761, 0.76688685363745535,
188 -1.4113352310820062, 0.7678518222577555, -0.021103003105791274, -0.11271604712191596,
189 0.15440241075363659, -0.16817712758590808, 0.17001519351831362, -0.16553282617136844,
190 0.15721509287799407, -0.14638186275826826, 0.13385246845756882, -0.12020557538399412,
191 0.10589130421472248, -0.09128270518155901, 0.07670006985639688, -0.062422312750968878,
192 0.048691993286698043, -0.03571723000512117, 0.023672212114703939, -0.012697242784111218,
193 0.0028988390502579647, 0.0056498188237067981, -0.012907935918052282, 0.018865586521178868,
194 -0.023541631425195497, 0.026981109218749522, -0.029252172046794644, 0.030442656891936704,
195 -0.030656396556622445, 0.030009381368070409, -0.028625884042702054, 0.026634656842566162,
196 -0.024165302800733146, 0.02134491206738498, -0.018295041013093538, 0.015129096351010674,
197 -0.011950169898582219, 0.0088493524200066731, -0.0059045379211970506, 0.0031797134449725872,
198 -0.00072471436904432418, -0.0014245880890274981, 0.0032457116477322689, -0.0047286533370266559,
199 0.005874705107808742, -0.0066950580736148124, 0.0072092600460830214, -0.007443589943328166,
200 0.0074294094448492665, -0.0072015472313603501, 0.0067967646238819568, -0.0062523437861126685,
201 0.0056048312670638478, -0.0048889609095508768, 0.0041367713991928012, -0.0033769253027142176,
202 0.0026342286344259447, -0.0019293430281214219, 0.0012786766618551465, -0.00069443530659309832,
203 0.00018481131183679771, 0.00024571398812976708, -0.0005959801050226185, 0.00086769516062767948,
204 -0.0010649463349057253, 0.0011936959685166088, -0.001261283841033578, 0.0012759532022799253,
205 -0.001246414874398194, 0.0011814603345540048, -0.0010896312896233953, 0.00097895000321668313,
206 -0.00085671164673817302, 0.00072933731034277582, -0.00060228409136011546, 0.00048000691469087323,
207 -0.00036596544651613938, 0.00026266863006601388, -0.00017174897370800593, 9.4058713437676286e-05,
208 -2.9780299833177793e-05, -2.1455738699421162e-05, 6.0451695197847634e-05, -8.8327533757086296e-05,
209 0.00010641384851094171, -0.00011615604212133254, 0.00011903181563914511, -0.00011648311558638564,
210 0.00010986284262203688, -0.00010039591166502871, 8.9153678702570509e-05, -7.7040319212061739e-05,
211 6.4789453705450372e-05, -5.2969157789131954e-05, 4.1993452759308061e-05, -3.2138430187060368e-05,
212 2.3561300255224397e-05, -1.6320848205562868e-05, 1.0398016078657616e-05, -5.7155793545046328e-06,
213 2.1561437147419648e-06, 4.2206777567430455e-07, -2.171942983219291e-06, 3.2468356290929555e-06,
214 -3.7924968900507729e-06, 3.9414085184955971e-06, -3.8092526519995992e-06, 3.4931971925166035e-06,
215 -3.0716491066738185e-06, 2.6051266400664141e-06, -2.1379201151687727e-06, 1.7002444236459559e-06,
216 -1.3106294522069499e-06, 9.7834287316191332e-07, -7.0568900836881997e-07, 4.9007461850163474e-07,
217 -3.257750640347043e-07, 2.0537070963223568e-07, -1.2085281586225966e-07, 6.4420237550518268e-08,
218 -2.9003309044875297e-08, 8.5600219199327736e-09, 1.8070623145718611e-09, -5.8656776851944125e-09,
219 6.3571220996816441e-09, -5.1507292108584369e-09, 3.4196054736329349e-09, -1.2065703545029231e-09,
220 -2.1799470437660372e-08
223 2.1056885342287054e-08, -3.4732725588592904e-09, 6.9436192286434483e-09, -1.277018111303596e-08,
224 2.1910808174650129e-08, -3.5422428873062854e-08, 5.433685532886734e-08, -7.9463420090614436e-08,
225 1.1110611825797505e-07, -1.4868737871612285e-07, 1.9027764451387743e-07, -2.3203981514519306e-07,
226 2.6761030087685473e-07, -2.8745370823831653e-07, 2.782454521080063e-07, -2.2235495641275858e-07,
227 9.7520278329217558e-08, 1.2317867165281609e-07, -4.7092860885867248e-07, 9.8024681731358372e-07,
228 -1.6873761368258952e-06, 2.6278990385172982e-06, -3.8334840508414715e-06, 5.3277174435538508e-06,
229 -7.1210281561643728e-06, 9.204784627955126e-06, -1.1544727409981909e-05, 1.4073998982972705e-05,
230 -1.6686138285697315e-05, 1.9228516853629488e-05, -2.1496799466240793e-05, 2.3231106686442526e-05,
231 -2.4114630533014249e-05, 2.377549786825809e-05, -2.1792678748498023e-05, 1.7706689431681161e-05,
232 -1.103573329573268e-05, 1.2977510034095641e-06, 1.1961390107565611e-05, -2.9133648684454005e-05,
233 5.0508962765843934e-05, -7.6230697672017428e-05, 0.00010624776118443174, -0.00014026526291854857,
234 0.00017769609977470735, -0.0002176163266246825, 0.00025872758831662485, -0.00029933021041180299,
235 0.00033731073622147046, -0.00037014772077177509, 0.00039493941647744668, -0.00040845658362897302,
236 0.00040722301177792408, -0.00038762543690001872, 0.00034605338567023081, -0.0002790680899737441,
237 0.00018359802174960915, -5.7156849661538223e-05, -0.00010192222562419029, 0.00029424366160496485,
238 -0.00051910798427101668, 0.0007742827314909384, -0.0010557985870509046, 0.0013577843235038078,
239 -0.0016723546488874308, 0.0019895649496703971, -0.002297446164010758, 0.0025821315457602856,
240 -0.002828084857363234, 0.0030184365699560678, -0.0031354309643508993, 0.0031609827170000493,
241 -0.0030773367058276602, 0.0028678195434439502, -0.0025176659214645181, 0.0020148974362297345,
242 -0.0013512264024861942, 0.00052295250314426944, 0.00046818378848989539, -0.0016142299666637161,
243 0.0029003730515404502, -0.0043044547765491714, 0.0057966898581847115, -0.0073396237011391641,
244 0.0088883610584364892, -0.010391090590167185, 0.011789922087216409, -0.013022043497103675,
245 0.014021194088149516, -0.014719438429203535, 0.015049213771618497, -0.014945611296405925,
246 0.014348840084483783, -0.013206812037444671, 0.011477776873128231, -0.009132929221147279,
247 0.0061589052416737289, -0.0025600844594713124, -0.0016393859448973203, 0.0063939221221644971,
248 -0.011635258777874746, 0.017271685030374684, -0.023187800828385008, 0.029244813481555276,
249 -0.035281369522955686, 0.041114888595084942, -0.046543332966675788, 0.051347307613942128,
250 -0.055292339871143847, 0.058131131154004922, -0.059605500664288158, 0.059447642507135079,
251 -0.057380176466558908, 0.053114259197025504, -0.046344684022969318, 0.036740336956341935,
252 -0.023927410687957007, 0.0074610467957860749, 0.013222159532784161, -0.038884689326735611,
253 0.070628604970295328, -0.11015145522437564, 0.16023929059085162, -0.22578225696159393,
254 0.31600547775595089, -0.44921600576461174, 0.65552306991141052, -0.6255842103558038,
255 0.0041141362553389627, 0.61877214812772507, -0.65184274320672841, 0.44839439839716988,
256 -0.31686178528430986, 0.22738221618110543, -0.1621138919159506, 0.11208863032322114,
257 -0.072522578125635562, 0.040676950220131403, -0.014877910290294949, -0.005963059063876841,
258 0.022599679084201796, -0.03558906184427002, 0.045371183186212249, -0.052315876284696472,
259 0.056750945773627492, -0.058978834504364919, 0.059286108918180425, -0.057948329189024594,
260 0.055231919781773553, -0.051394103217416554, 0.046681625494330969, -0.041328790502610957,
261 0.035555181017742576, -0.029563346287264203, 0.023536664197894908, -0.017637529907864824,
262 0.012005977117780731, -0.00675879962727155, 0.001989207773643642, 0.0022329741741486941,
263 -0.0058605880268602917, 0.0088679379192786456, -0.011249158259136749, 0.013016221574863707,
264 -0.014196663443482027, 0.014831106896983082, -0.014970670462869817, 0.014674342456003853,
265 -0.014006399719432835, 0.013033942074127169, -0.011824604765294455, 0.010444500681690894,
266 -0.0089564325804618594, 0.0074184034955719902, -0.0058824414163709537, 0.004393742667716749,
267 -0.0029901275794625981, 0.0017017923492506082, -0.00055133274982166469, -0.00044599133475853314,
268 0.0012817864909318022, -0.0019538906262683842, 0.0024656127199972344, -0.0028248879960581785,
269 0.0030433874700944719, -0.0031356180127421474, 0.0031180452369065637, -0.0030082669142802443,
270 0.0028242595079475269, -0.0025837150260774877, 0.0023034799898468961, -0.0019991030878317717,
271 0.001684493230661499, -0.0013716853854383038, 0.0010707078656124192, -0.00078954175002926563,
272 0.00053416084968577193, -0.00030863912606465815, 0.00011531166492062539, 4.5024830814893724e-05,
273 -0.00017288562470965663, 0.00026985827426753706, -0.00033836105189433141, 0.00038140921310500508,
274 -0.00040239709060671536, 0.00040490214408355624, -0.00039251525601449733, 0.00036869981628305515,
275 -0.0003366805426472828, 0.00029936158907117004, -0.00025927233208302217, 0.0002185383126495008,
276 -0.00017887415249479011, 0.0001415948497120699, -0.00010764167074167608, 7.7618867530052787e-05,
277 -5.1837628418885395e-05, 3.0363984278088119e-05, -1.3067800885099845e-05, -3.2953951921779745e-07,
278 1.0210663421708274e-05, -1.7022332042301858e-05, 2.1241084041556668e-05, -2.3344875377299956e-05,
279 2.3790817999062679e-05, -2.2998805764297501e-05, 2.1340571997205361e-05, -1.9133548323668976e-05,
280 1.663878502651436e-05, -1.4062142698661659e-05, 1.1557965017460945e-05, -9.2344834043048664e-06,
281 7.1602762168785587e-06, -5.3711980402449018e-06, 3.8772994641384948e-06, -2.6693663639471661e-06,
282 1.7248133637433674e-06, -1.0127635868265776e-06, 4.9823217377091208e-07, -1.4540203036402964e-07,
283 -7.9964187391816984e-08, 2.0889167064435266e-07, -2.6823068075259443e-07, 2.8024042940879451e-07,
284 -2.6259432875331765e-07, 2.2868741367459907e-07, -1.8813890890889012e-07, 1.4739896876036128e-07,
285 -1.1038658954683165e-07, 7.9103935147159475e-08, -5.4189530325687318e-08, 3.5388036967969265e-08,
286 -2.1927057137565301e-08, 1.2801338840857328e-08, -6.9718923904872674e-09, -1.0064698080189636e-09,
287 8.7127139506871581e-08
290 -4.16340623539207e-08, -1.8245417135296566e-10, 1.7072655424448874e-10, -6.4881870803346048e-10,
291 2.2386201151198995e-09, -5.9184229289091993e-09, 1.3115026380294934e-08, -2.5785010944604657e-08,
292 4.6468758722410538e-08, -7.8296517933978892e-08, 1.24922052091689e-07, -1.9035674309948085e-07,
293 2.7867607462900561e-07, -3.9357189209071218e-07, 5.3772839104219592e-07, -7.1200803453607894e-07,
294 9.1444600400442458e-07, -1.1390685824078095e-06, 1.374572010379117e-06, -1.6029233860094354e-06,
295 1.7979732487309521e-06, -1.9241992132493484e-06, 1.9357295614453283e-06, -1.7758227063222054e-06,
296 1.3770001179138139e-06, -6.6204362878484468e-07, -4.5393037781849173e-07, 2.0601206401945748e-06,
297 -4.2452464750395401e-06, 7.0911924555186207e-06, -1.066504917830377e-05, 1.5009602950205245e-05,
298 -2.0132444680668118e-05, 2.5994004721226552e-05, -3.2494971618647617e-05, 3.9463712162041142e-05,
299 -4.6644469748606532e-05, 5.3687267818472439e-05, -6.0140573506513306e-05, 6.5447871062232488e-05,
300 -6.8949341932349195e-05, 6.9889835739848916e-05, -6.7434231850821424e-05, 6.0691124858860968e-05,
301 -4.8745511703036926e-05, 3.0700810561327951e-05, -5.7301028679804245e-06, -2.686403344872787e-05,
302 6.75823251326561e-05, -0.00011665611177583482, 0.00017397170713113336, -0.00023899502891225333,
303 0.00031070034095667665, -0.00038750749863608602, 0.00046723251248198538, -0.00054705650003938899,
304 0.00062351814497568769, -0.00069253458054896466, 0.00074945514177060524, -0.00078915165382908992,
305 0.0008061478454888249, -0.00079478908913543922, 0.00074945200569986881, -0.00066479155888043984,
306 0.00053602116211914907, -0.00035921909889757853, 0.00013165230628758851, 0.00014789361472763995,
307 -0.00047879131145924653, 0.00085827036165125881, -0.0012811538928865773, 0.0017396500635485923,
308 -0.0022232154869008536, 0.0027185071121997861, -0.0032094377260005746, 0.003677348075630249,
309 -0.004101305636719399, 0.0044585362639124604, -0.0047249904895441119, 0.0048760411060575493,
310 -0.0048873031265328493, 0.0047355613388773143, -0.0043997847768020293, 0.0038622016483738086,
311 -0.0031094029515257304, 0.0021334383219393516, -0.00093286394409597406, -0.00048630021501994136,
312 0.0021097477772896445, -0.0039142415174213685, 0.0058671886579886312, -0.0079264737325752677,
313 0.010040581360150291, -0.012149034198650099, 0.014183162744835442, -0.016067213826774562,
314 0.017719793794009675, -0.019055631057785405, 0.019987630979420246, -0.020429184882898355,
315 0.020296684379061958, -0.019512183050117926, 0.018006140149818606, -0.015720176049638823,
